KS B 1015-90 JIS B 1170-1987
Unit : mm나사의 호칭 | 고형 | 저형 | S | e (약) |
¢dw2 (약) |
¢de (약) |
n | C | ¢dw2 (최소) |
홈의 수 |
참
고 분할핀치수 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보통나사 | 가는나사 | m | w | m1 (약) |
m | w | m1 (약) |
||||||||||
홈 붙 이 너 트 |
M4 x 0.7 | - | 5 | 3.2 | - | - | - | - | 7 | 8.1 | 6.8 | - | 1.2 | - | - | 6 | 1 x 12 |
(M4.5) | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 8 | 9.2 | 7.8 | - | 1.2 | - | - | 6 | 1 x 12 | |
M5 x 0.8 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 8 | 9.2 | 7.8 | - | 1.4 | 0.4 | 7.2 | 6 | 1.2 x 12 | |
M6 | - | 7.5 | 5 | - | - | - | - | 10 | 11.5 | 9.8 | - | 2 | 0.4 | 9 | 6 | 1.6 x 16 | |
(M7) | - | 8 | 5.5 | - | - | - | - | 11 | 12.7 | 10.8 | - | 2 | 0.4 | 10 | 6 | 1.6 x 16 | |
M8 | M8 x 1 | 9.5 | 6.5 | - | - | - | - | 13 | 15 | 12.5 | - | 2.5 | 0.4 | 11.7 | 6 | 2 x 18 | |
M10 | M10 x 1.25 | 12 | 8 | - | 8 | 4.5 | - | 17 | 19.6 | 16.5 | - | 2.8 | 0.4 | 15.8 | 6 | 2.5 x 2.5 | |
M12 | M12 x 1.25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 19 | 21.9 | 18 | 17 | 3.5 | 0.6 | 17.6 | 6 | 3.2 x 25 | |
(M14) | (M14 x 1.5) | 16 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 22 | 25.4 | 21 | 19 | 3.5 | 0.6 | 20.4 | 6 | 3.2 x 28 | |
M16 | M16 x 1.5 | 19 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 24 | 27.7 | 23 | 22 | 4.5 | 0.6 | 22.3 | 6 | 4 x 32 | |
(M18) | (M18 x 1.5) | 21 | 15 | 15 | 13 | 8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 25 | 4.5 | 0.6 | 25.6 | 6 | 4 x 36 | |
M20 | M20 x 1.5 | 22 | 16 | 16 | 13 | 8 | 8 | 30 | 34.6 | 29 | 28 | 4.5 | 0.6 | 28.5 | 6 | 4 x 40 | |
(M22) | (M22 x 1.5) | 26 | 18 | 18 | 13 | 8 | 8 | 32 | 37 | 31 | 30 | 5.5 | 0.6 | 30.4 | 6 | 5 x 40 | |
M24 | M24 x 2 | 27 | 19 | 19 | 14 | 9 | 9 | 36 | 41.6 | 34 | 34 | 5.5 | 0.6 | 34.2 | 6 | 5 x 45 | |
(M27) | (M27 x 2) | 30 | 22 | 22 | 16 | 10 | 10 | 41 | 47.3 | 39 | 38 | 5.5 | - | - | 6 | 5 x 50 | |
M30 | M30 x 2 | 33 | 24 | 24 | 18 | 11 | 11 | 46 | 53.1 | 44 | 42 | 7 | - | - | 6 | 6.3 x 56 | |
(M33) | (M33 x 2) | 35 | 26 | 26 | 20 | 13 | 13 | 50 | 57.7 | 48 | 46 | 7 | - | - | 6 | 6.3 x 63 | |
M36 | M36 x 3 | 38 | 29 | 29 | 21 | 14 | 14 | 55 | 63.5 | 53 | 50 | 7 | - | - | 6 | 6.3 x 71 | |
(M39) | (M39 x 3) | 40 | 31 | 31 | 23 | 15 | 15 | 60 | 69.3 | 57 | 55 | 7 | - | - | 6 | 6.3 x 71 | |
M42 | - | 46 | 31 | 34 | 25 | 16 | 16 | 65 | 75 | 62 | 58 | 9 | - | - | 8 | 8 x 71 | |
(M45) | - | 48 | 36 | 36 | 27 | 18 | 18 | 70 | 80.8 | 67 | 62 | 9 | - | - | 8 | 8 x 80 | |
M48 | - | 50 | 38 | 38 | 29 | 20 | 20 | 75 | 86.5 | 72 | 65 | 9 | - | - | 8 | 8 x 80 | |
(M52) | - | 54 | 42 | 42 | 31 | 21 | 21 | 80 | 92.4 | 77 | 70 | 9 | - | - | 8 | 8 x 90 | |
M56 | - | 57 | 45 | 45 | 34 | 23 | 23 | 85 | 98.1 | 82 | 75 | 9 | - | - | 8 | 8 x 90 | |
(M60) | - | 63 | 48 | 48 | 36 | 23 | 23 | 90 | 104 | 87 | 80 | 11 | - | - | 8 | 10 x 100 | |
M64 | - | 66 | 51 | 51 | 38 | 25 | 25 | 95 | 110 | 92 | 85 | 11 | - | - | 8 | 10 x 100 | |
(M68) | - | 69 | 54 | 54 | 40 | 27 | 27 | 100 | 115 | 97 | 90 | 11 | - | - | 8 | 10 x 112 | |
- | M72 x 6 | 73 | 58 | 58 | 42 | 28 | 28 | 105 | 121 | 102 | 95 | 11 | - | - | 10 | 10 x 125 | |
- | (M76 x 6) | 76 | 61 | 61 | 46 | 32 | 32 | 110 | 127 | 107 | 100 | 11 | - | - | 10 | 10 x 125 | |
- | M80 x 6 | 79 | 64 | 64 | 48 | 34 | 34 | 115 | 133 | 112 | 105 | 11 | - | - | 10 | 10 x 140 | |
- | (M85 x 6) | 88 | 68 | 68 | 50 | 34 | 34 | 120 | 139 | 116 | 110 | 14 | - | - | 10 | 13 x 140 | |
- | M90 x 6 | 92 | 72 | 72 | 54 | 38 | 38 | 130 | 150 | 126 | 120 | 14 | - | - | 10 | 13 x 140 | |
- | (M95 x 6) | 96 | 76 | 76 | 57 | 41 | 41 | 135 | 156 | 131 | 125 | 14 | - | - | 10 | 13 x 160 | |
- | M100 x 6 | 100 | 80 | 80 | 60 | 44 | 44 | 145 | 167 | 141 | 135 | 14 | - | - | 10 | 13 x 160 | |
소 형 홈 붙 이 너 트 |
M8 | M8 x 1 | 9.5 | 6.5 | - | 8 | 4.5 | - | 12 | 13.9 | 11.5 | - | 2.5 | 0.4 | 10.8 | 6 | 2 x 18 |
M10 | M10 x 1.25 | 12 | 8 | - | 8 | 4.5 | - | 14 | 16.2 | 13.5 | - | 2.8 | 0.4 | 12.6 | 6 | 2.5 x 20 | |
M12 | M12 x 1.25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 17 | 19.6 | 16.5 | 16 | 3.5 | 0.6 | 15.8 | 6 | 3.2 x 25 | |
(M14) | (M14 x 1.5) | 16 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 19 | 21.9 | 18 | 17 | 3.5 | 0.6 | 17.6 | 6 | 3.2 x 25 | |
M16 | M16 x 1.5 | 19 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 22 | 25.4 | 21 | 19 | 4.5 | 0.6 | 20.4 | 6 | 4 x 28 | |
(M18) | (M18 x 1.5) | 21 | 15 | 15 | 13 | 8 | 8 | 24 | 27.7 | 23 | 22 | 4.5 | 0.6 | 22.3 | 6 | 4 x 32 | |
M20 | M20 x 1.5 | 22 | 16 | 16 | 13 | 8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 25 | 4.5 | 0.6 | 25.6 | 6 | 4 x 36 | |
(M22) | (M22 x 1.5) | 26 | 18 | 18 | 13 | 8 | 8 | 30 | 34.6 | 29 | 28 | 5.5 | 0.6 | 28.5 | 6 | 5 x 40 | |
M24 | M24 x 2 | 27 | 19 | 19 | 14 | 9 | 9 | 32 | 37 | 31 | 30 | 5.5 | 0.6 | 30.4 | 6 | 5 x 45 |