KS B 1034-76, JIS B 1169-1975
Unit : mm나사호칭(d) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M64 | M80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 32.6 | 41 | 50 | 60 | 72 | 90 | 110 | 133 | 151 | 170 | 210 | 266 | |
b | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | |
c | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 35.5 | 40 | 50 | 63 | |
D | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | |
t | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 38 | 46 | 55 | 64 | 73 | 90 | 108 | |
h | 23 | 28 | 36 | 42 | 50 | 66 | 80 | 95 | 109 | 123 | 151 | 184 | |
H (참고) | 39.3 | 48.5 | 61 | 72 | 86 | 111 | 135 | 161.5 | 184.5 | 208 | 256 | 317 | |
r2 (약) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
사용하중 kgf |
수직사용시 | 80 | 150 | 220 | 450 | 630 | 950 | 1,500 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
45˚로 2개 사용시 |
80 | 150 | 220 | 450 | 630 | 950 | 1,500 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 9,000 | 15,000 | |
중량 (약) g | 35 | 70 | 145 | 240 | 400 | 810 | 1,700 | - | - | - | - | - |