종래 사용되고 있는 테퍼와샤
Unit : mm호 칭 | d | t | |
---|---|---|---|
ㄷ형 강용5˚ | I형 강용8˚ | ||
M10 | 11 | 3.05 | 3.45 |
M12 | 14 | 3.8 | 4.05 |
M16 | 18 | 4.5 | 4.6 |
M20 | 22 | 4.25 | 5.2 |
(M22) | 24 | 5 | 5.75 |
M24 | 26 | 4.75 | 6.35 |
M30 | 33 | 5.4 | 6.8 |
(M33) | 36 | 5.1 | - |
DIN ㄷ형용 테퍼와샤 (8%), DIN 434
Unit : mmd | a | b | e(약) | S1 | S2 | t | 100개당 중량 kg | 적용나사 직경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22 | 22 | 2.9 | 3.8 | 2 | 0.5 | 9.50 | 8 |
11 | 22 | 22 | 2.9 | 3.8 | 2 | 0.5 | 8.80 | 10 |
14 | 26 | 30 | 3.7 | 4.9 | 2.5 | 0.7 | 18.3 | 12 |
18 | 32 | 36 | 4.45 | 5.9 | 3 | 0.8 | 31.4 | 16 |
22 | 40 | 44 | 5.25 | 7 | 3.5 | 0.9 | 57.0 | 20 |
24 | 44 | 50 | 6 | 8 | 4 | 1 | 82.5 | 22 |
26 | 56 | 56 | 6.25 | 8.5 | 4 | 1 | 128 | 24 |
30 | 56 | 50 | 6.25 | 8.5 | 4 | 1 | 119 | 27 |
DIN I형용 테퍼와샤 (14%), DIN 435
Unit : mmd | a | b | e(약) | S1 | S2 | t | 100개당 중량 kg | 적용나사 직경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22 | 22 | 3.05 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 10.1 | 8 |
11 | 22 | 22 | 3.05 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 9.4 | 10 |
14 | 26 | 30 | 4.1 | 6.2 | 2 | 0.7 | 20.1 | 12 |
18 | 32 | 36 | 5 | 7.5 | 2.5 | 0.8 | 35.6 | 16 |
22 | 40 | 44 | 6.1 | 9.2 | 3 | 0.9 | 67.0 | 20 |
24 | 44 | 50 | 6.5 | 10 | 3 | 1 | 90.0 | 22 |
26 | 56 | 56 | 6.9 | 10.8 | 3 | 1 | 143 | 24 |
30 | 56 | 56 | 6.9 | 10.8 | 3 | 1 | 133 | 27 |